- Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa, véase Pesas de control
- Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelar la balanza con precisión, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
- Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje de serie
- Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas
ADB 200-4 – Balanza de análisis
644,29€
Descripción
| Campo de pesaje [Max] | 220 g |
| Campo de pesaje [Max] (ct) | 1100 ct |
| Lectura [d] | 0,0001 g |
| Lectura quilate [d] (ct) | 0,0005 ct |
| Unidades de medición | g, ct, lb, oz, PCS, % |
| Linealidad | ± 0,0004 g |
| Reproducibilidad | 0,0002 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Interfaces | RS-232 de serie |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso externo |
| Peso recomendado para ajuste | 200 g (E2) |
| Temperatura de uso | 10 °C – 30 °C |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 90 mm |
| Material parabrisas | vidrio |
| Material de carcasa | plástico |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 230×310×330 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Peso neto aprox. | 4,4 kg |
| Tipo de balanza | Balanza de un rango |
| GTIN/Número EAN | 4045761252523 |
