- Cómoda realización de fórmulas con base de datos, en la que pueden guardarse hasta 99 fórmulas con un máximo de 20 componentes, nombre y valor de consigna de cada uno
- Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla
- Se puede trabajar de forma rápida y eficiente gracias a la pantalla gráfica
- Dosificación: Alto modo de estabilización y otros ajustes de filtro seleccionable
- Guía del operador sencilla en texto sin codificar en la pantalla en los idiomas DE, EN, FR, IT, ES, PT
- Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa, véase Pesas de control
- Capota protectora incluida en el suministro
PLS 8000-2A – Balanza de precisión
1.100,00€
Descripción
| Campo de pesaje [Max] | 8200 g |
| Campo de pesaje [Max] (ct) | 41000 ct |
| Lectura [d] | 0,01 g |
| Lectura quilate [d] (ct) | 0,1 ct |
| Unidades de medición | g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz |
| Linealidad | ± 0,04 g |
| Reproducibilidad | 0,01 g |
| Tiempo de estabilización | 4 s |
| Pesaje de tolerancia | |
| Interfaces | RS-232 de serie |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso externo |
| Peso recomendado para ajuste | 8 kg (E2) |
| Temperatura de uso | 15 °C – 35 °C |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 160 mm |
| Material de carcasa | plástico |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 210×340×120 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Peso neto aprox. | 4,8 kg |
| Tipo de balanza | Balanza de un rango |
| GTIN/Número EAN | 4045761243347 |
